Foreign Investment Comparison
Compare and analyze various investment options for overseas Chinese and foreign investors, including Mainland Chinese investors. Explore different choices for establishing a business entity in Taiwan, such as company incorporation and sole proprietorship, and gain insights into relevant regulations, capital requirements, and best practices. Contact Yiita Accounting & Bookkeeping Service to receive assistance
比較項目 | 有限公司 | 股份有限公司 |
|---|---|---|
股東身份 | 外國法人、自然人 | 外國法人、自然人 |
營業資格 | ✓ | ✓ |
進出口資格 | ✓ | ✓ |
法人資格 | ✓ | ✓ |
股東人數 | 自然人 1+ 法人 1+ | 自然人 2+ 法人 1+ |
人員 | 董事 x 1 投資登記代理人 x 1 | 董事 x 3 監察人 x 1 投資登記代理人 x 1 |
地址 | 需符合商業規定 | 需符合商業規定 |
最低資本額 | 無 (50萬才可聘外籍經理人) | 無 (50萬才可聘外籍經理人) |
公開發行股票 | ⛌ | ✓ |
證券投資開戶 | ✓ | ✓ |
申請外國人工作證 | 經理、技術人員 | 經理、技術人員 |
統一發票 | ✓ | ✓ |
(股份)有限公司申辦流程:
母公司執照,授權書認證 5天 ➡ 公司名稱審查 1天 ➡ 投資審查 5天 ➡ 銀行開戶(負責人親辦) 1天 ➡ 匯入股款 3天 ➡ 資金審查 5天 ➡ 地址簽約 0天 ➡ 公司登記 4天 ➡ 營業登記 5天 ➡ 負責人簽名(負責人親辦) 1天
合計約30個工作天
比較項目 | 台灣分公司 | 辦事處 |
|---|---|---|
股東身份 | 總公司為外國公司 | 總公司為外國公司 |
營業資格 | ✓ | ⛌ |
出進口資格 | ✓ | ⛌ |
法人資格 | ⛌ | ⛌ |
股東人數 | ⛌ | ⛌ |
人員 | 代表人 x 1 經理人 x 1 | 代表人 x 1 |
地址 | 要符合商業規定的地址 | 一般地址都可登記 |
最低資本額 | 無 (外幣投資需確實從境外匯入台灣) | 無 |
公開發行股票 | ⛌ | ⛌ |
證券投資開戶 | ⛌ | ⛌ |
申請外國人工作證 | 經理、技術人員 | 代表人 |
統一發票 | 有 | ⛌ |
台灣分公司 申辦流程:
母公司執照等文件認證 5天 ➡ 公司名稱審查 2天 ➡ 地址簽約 0天 ➡ 銀行開戶(代表人親辦) 1天 ➡ 公司登記 4天 ➡ 匯入營運資金 5天 ➡ 資金審查 5天 ➡ 營業登記 5天 ➡ 代表人簽名(代表人親辦) 1天
合計約28個工作天
辦事處 申辦流程:
母公司執照,授權書認證 5天 ➡ 辦事處設立註冊 5天 ➡ 稅籍註冊 1天
合計約11個工作天
